La edad del perro ,con diferencia de años humanos
La edad del perro ,con diferencia de años humanos CACHORRO
Perros de tamaño pequeño | Perros de tamaño mediano | Perros de tamaño grande | Perros de tamaño gigante |
Meses perrunos: | En personas equivale a: | Meses perrunos: | En personas equivale a: | Meses perrunos: | En personas equivale a: | Meses perrunos: | En personas equivale a: |
1 mes | 1 año 1 mes | 1 mes | 1 año y 1 mes | 1 mes | 1 año y 1 mes | 1 mes | 1 año y 1 mes |
2meses | 2 años 1 mes | 2 meses | 2 años 1 mes | 2 meses | 2 años 1 mes | 2 meses | 2 años 1 mes |
3 meses | 3 años y 2 meses | 3 meses | 3 años y 2 meses | 3 meses | 3 años y 2 meses | 3 meses | 3 años y 2 meses |
4 meses | 4 años y 2 meses | 4 meses | 4 años y 2 meses | 4 meses | 4 años y 2 meses | 4 meses | 4 años y 2 meses |
5 meses | 5 años y 3 meses | 5 meses | 5 años y 3 meses | 5 meses | 5 años y 3 meses | 5 meses | 5 años y 3 meses |
6 meses | 7 años | 6 meses | 7 años | 6 meses | 7 años | 6 meses | 7 años |
7 meses | 8 años y 15 días | 7 meses | 8 años y 15 días | 7 meses | 8 años y 15 días | 7 meses | 8 años y 15 días |
8 meses | 9 años y 1 mes | 8 meses | 9 años y 1 mes | 8meses | 9 años y 1 mes | 8 meses | 9 años y 1 mes |
9 meses | 10 años y 2 meses | 9 meses | 10 años y 2 meses | 9 meses | 10 años y 2meses | 9 meses | 10 años y 2meses |
10 meses | 11 años y 2 meses | 10 meses | 11 años y 2 meses | 10 meses | 11 años y 2meses | 10 meses | 11 años y 2meses |
11 meses | 12 años y meses | 11 meses | 12 años y meses | 11 meses | 12 años y 3meses | 11 meses | 12 años y 3meses |
12 meses | 14 años | 12 meses | 14 años | 12 meses | 14 años | 12 meses | 14 años |
Perros de tamaño pequeño | Perros de tamaño mediano | Perros de tamaño grande | Perros de tamaño gigante |
Meses perrunos: | En personas equivale a: | Meses perrunos: | En personas equivale a: | Meses perrunos: | En personas equivale a: | Meses perrunos: | En personas equivale a: |
1 año | 14 años | 1 año | 14 años | 1 año | 14 años | 1 año | 14 años |
2 años | 18 años | 2 años | 19 años | 2 años | 20 años | 2 años | 21 años |
Perros de tamaño pequeño | Perros de tamaño mediano | Perros de tamaño grande | Perros de tamaño gigante |
Meses perrunos: | En personas equivale a: | Meses perrunos: | En personas equivale a: | Meses perrunos: | En personas equivale a: | Meses perrunos: | En personas equivale a: |
3 años | 22 años | 3 años | 24 años | 3 años | 26 años | 3 años | 28 años |
4 años | 26 años | 4 años | 29 años | | | | |
5 años | 30 años | 5 años | 34 años | 4 años | 32 años | 4 años | 35 años |
6 años | 34 años | 6 años | 39 años | 5 años | 38 años | 5 años | 42 años |
7 años | 38 años | 7 años | 44 años | 6 años | 44 años | 6 años | |
8 años | 42 años | 8 años | 49 años | 7 años | 50 años | 7 años | |
9 años | 46 años | 9 años | 54 años | 8 años | 56 años | | |
10 años | 52 años | 10 años | 59 años | | | | |
Perros de tamaño pequeño | Perros de tamaño mediano | Perros de tamaño grande | Perros de tamaño gigante |
12 años | 60 años | 11 años | 64 años | 9 años | 62 años | 8 años | 65 años |
13 años | 64 años | 12 años | 69 años | 10 años | 68 años | 9 años | 70 años |
14 años | 68 años | 13 años | 74 años | 11 años | 74 años | 10 años | 77 años |
15 años | 72 años | 14 años | 79 años | 12 años | 80 años | 11 años | 84 años |
16 años | 76 años | 15 años | 84 años | 13 años | 86 años | 12 años | 91 años |
17 años | 80 años | 16 años | 89 años | 14 años | 92 años | 13 años | 98 años |
18 años | 84 años | 17 años | 94 años | 15 años | 98 años | 14 años | 104 años |
19 años | 88 años | 18 años | 99 años | 16 años | 104 años |
No hay comentarios:
Publicar un comentario